1-Channel DWDM OADM, LGX
Overview
DWDM Optical Add/Drop Multiplexers (OADM) allow for midspan access of DWDM channels along a single mode fiber route. 1-channel DWDM OADMs are commonly used at sites along a fiber route carrying 8 to 40+ DWDM channels and allow access to 1 channel while expressing the remaining channels through the site.
Plugin Optics DWDM OADM filter solutions are passive and require no power, or configuration. OADM filters are used to allow adding and dropping of DWDM wavelengths, West and East, along a single mode fiber route and provide a high quality, low loss, fiber capacity solution.
Plugin Optics LGX mounting solutions support controlled environment and I-Temp deployments.
Features
- 1 Channel DWDM
- Configuration: OADM
- 40 Variants: ITU Ch 20-59
- 2% Monitor Port
- Form Factor: LGX
- Temp Range: I-Temp
Environment
- Central Office
- Headend
- Remote Site
- Cabinet
- Pedestal
Configuration
- Point to Point
- Linear Chain
- Collapsed/Diverse Ring
TECHNICAL SPECS
| Parameter | Unit | Specification |
|---|---|---|
| NUMBER OF CHANNELS | CH | 1 DWDM, WEST & EAST |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1520-1570 |
| DWDM CHANNEL SPACING | GHz | 100 |
| PASSBAND: EXPRESS | nm | 1520-1570 |
| PASSBAND: DWDM CHANNELS | nm | ITU ± .11 |
ORDERING INFORMATION
VIEW ORDERING INFO
| Part Number | Description |
|---|---|
| PLO-L3DT-A101-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C20, 1561.42, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A102-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C21, 1560.61, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A103-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C22, 1559.79, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A104-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C23, 1558.98, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A105-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C24, 1558.17, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A106-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C25, 1557.36, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A107-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C26, 1556.55, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A108-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C27, 1555.75, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A109-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C28, 1554.94, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A110-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C29, 1554.13, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A112-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C30, 1553.33, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A112-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C31, 1552.52, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A113-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C32, 1551.72, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A114-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU-C33, 1550.92, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A115-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C34, 1550.12, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A116-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C35, 1549.32, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A117-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C36, 1548.51, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A118-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C37, 1547.72, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A119-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C38, 1546.92, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A120-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C39, 1546.12, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A121-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C40, 1545.32, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A122-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C41, 1544.53, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A123-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C42, 1543.73, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A124-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C43, 1542.94, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A125-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C44, 1542.14, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A126-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C45, 1541.35, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A127-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C46, 1540.56, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A128-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C47, 1539.77, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A129-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C48, 1538.98, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A130-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C49, 1538.19, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A131-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C50, 1537.40, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A132-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C51, 1536.61, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A133-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C52, 1535.82, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A134-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C53, 1535.04, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A135-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C54, 1534.25, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A136-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C55, 1533.47, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A137-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C56, 1532.68, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A138-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C57, 1531.90, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A139-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C58, 1531.12, 2% Monitor, LC-UPC |
| PLO-L3DT-A140-LC | LGX, 1 Channel DWDM OADM, ITU C59, 1530.33, 2% Monitor, LC-UPC |
