Products/ Optical Splitters & Taps
Optical Splitters
USBM Splitter SeriesTM
Overview
The patent pending Plugin Optics USBMTM “Universal Splitter Bulkhead Module” PLC Splitter was designed to integrate into pedestal, enclosure and MDU environments. It features high quality, ultra-small form factor, flexible mounting, and wide operating wavelength range.
Features
- 1×2, 1×4, & 1×8 Variants
- Universal Mounting
- Ultra-Small Form Factor
- Integrated Mounting Bracket
- Temp Range: I-Temp
Environment
- Central Office
- Headend
- Remote Site
- Cabinet
- Pedestal
Configurations
- Fiber-To-The-Home
- Fiber-To-The-Tower
- Centralized Split
- Distributed Split
| Parameter | 1x2 | 1x4 | 1x8 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS LxWxH (mm) | 95x70x26 | 95x70x26 | 95x70x38 |
| INSERTION LOSS (dB) | 4.2 | 7.6 | 10.9 |
| LOSS UNIFORMITY (dB) | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| POLARIZATION DEPENDENT LOSS (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| OPERATING WAVELENGTH (nm) | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 | 1260 ~ 1650 |
| Part Number | Description |
|---|---|
| PLO-U-102-SCA-SCA | PLC, 1X2, UNIVERSAL SPLITTER BULKHEAD MODULE, SC/APC |
| PLO-U-104-SCA-SCA | PLC, 1X4, UNIVERSAL SPLITTER BULKHEAD MODULE, SC/APC |
| PLO-U-108-SCA-SCA | PLC, 1X8, UNIVERSAL SPLITTER BULKHEAD MODULE, SC/APC |
LGX Based PLC Splitters
Overview
The LGX based PLC splitters are designed to integrate into pedestal, enclosure, rack, and MDU environments. Designed for controlled and uncontrolled environments these carrier grade splitters can be deployed in Plugin LGX chassis or other industry standard LGX compatible mounting solutions.
Features
- 1×2, 1×4, 1×8 & 1×16 Variants
- LGX Mounting
- Low Loss
- Indoor or Outdoor Use
- Temp Range: I-Temp
Environment
- Central Office
- Head End
- Remote Site
- Cabinet
- Pedestal
Configurations
- Fiber-To-The-Home
- Fiber-To-The-Tower
- Centralized Split
- Distributed Split
| PARAMETER | UNIT | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: LGX BOX (H X W X D) | mm | 28.8 x 100 x 76.2 | 58 x 100 x 76.2 | ||
| DIMENSIONS: FACEPLATE (H X W): | mm | 28.8 x 130 | 58x130 | ||
| INSERTION LOSS | dB | 4.2 | 7.6 | 10.9 | 13.7 |
| LOSS UNIFORMITY | dB | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| POLARIZATION DEPENDENT LOSS | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260 ~ 1650 | |||
| FIBER TYPE | G.65701 OR EQUIVALENT TO G.657A1 | ||||
| RETURN LOSS | dB | ≥55 | |||
| DIRECTIVITY | dB | ≥55 | |||
| WAVELENGTH DEPENDENT LOSS | dB | ≤0.3 | |||
| OPERATING TEMPERATURE | °C | -40 ~ 85 | |||
| STORAGE TEMPERATURE | °C | -40 ~ 85 | |||
| CONNECTOR TYPE | SC/APC | ||||
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| PLO-L-102-SCA-SCA | 1X2, 1-WIDE LGX, PLC SPLITTER MODULE, SC/APC |
| PLO-L-104-SCA-SCA | 1X4, 1-WIDE LGX, PLC SPLITTER MODULE, SC/APC |
| PLO-L-108-SCA-SCA | 1X8, 1-WIDE LGX, PLC SPLITTER MODULE, SC/APC |
| PLO-L-116-SCA-SCA | 1X16, 2-WIDE LGX, PLC SPLITTER MODULE, SC/APC |
| NOTE: MODULES WITH RATIO TAPS, AND SPLITTER-TAP COMBINATIONS ARE ALSO AVAILABLE. | |
ABS PLC Splitters
Overview
ABS PLC Splitters are designed to be used in point to multipoint PON optical distribution networks and are easily deployed in pedestal, cabinet and splice enclosure environments in Telco and MSO Networks. PLC Fiber Optic Splitters feature high quality, low insertion loss and high reliability. With splitter options from 1×2 through 1×64 the 1xN PLC splitters offer the highest of flexibility for your network needs.
Features
- Variants: 1×8, 1×16, 1×32 and 1×64
- Connector: LC-APC, LC-APC With Pull Tabs
- Operating Window: 1260nm-1650nm
- I-Temp: -40 ~ 85 °C
- Low Insertion Loss
- Red Input Fiber
- G657A2 Fiber
APPLICATIONS
- FTTX Tap Architecture
- Telco and MSO Networks
- Passive Optical Networking
| DESCRIPTION | UNITS | SPECIFICATION | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT RATIO | -- | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| INSERTION LOSS | dB | 10.5 | 13.7 | 16.7 | 20.7 |
| UNIFORMITY | dB | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| POLARIZATION DEPENDENT LOSS | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 | .4 |
| WAVELENGTH DEPENDENT LOSS | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |
| RETURN LOSS | dB | ≥55 | |||
| DIRECTIVITY | dB | ≥55 | |||
| ABS BOX DIMENSIONS | mm | 100 x 80 x 10 | |||
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260-1625 | |||
| FIBER TYPE | -- | G657A2 | |||
| FIBER TAIL LENGTH | M | 0.6 | |||
| CONNECTOR TYPE | -- | LC-APC OR LC-APC PULL TAB | |||
| STORAGE/OPERATING TEMP | °C | -40 ~ +85 | |||
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| PLO-A-108-LCA-LCA-P | PLC PIGTAIL 1X8 SPLITTER, ABS BOX, 1.2MM FIBER PIGTAILS, 0.6 METERS, LSZH, LC-APC WITH PULL TABS SHORT BOOT, (IN-RED TUBE, OUT-BLACK TUBE) |
| PLO-A-116-LCA-LCA-P | PLC PIGTAIL 1X16 SPLITTER, ABS BOX, 1.2MM FIBER PIGTAILS, 0.6 METERS, LSZH, LC-APC WITH PULL TABS SHORT BOOT, (IN-RED TUBE, OUT-BLACK TUBE) |
| PLO-A-132-LCA-LCA-P | PLC PIGTAIL 1X32 SPLITTER, ABS BOX, 1.2MM FIBER PIGTAILS, 0.6 METERS, LSZH, LC-APC WITH PULL TABS SHORT BOOT, (IN-RED TUBE, OUT-BLACK TUBE) |
| PLO-A-164-LCA-LCA-P | PLC PIGTAIL 1X64 SPLITTER, ABS BOX, 1.2MM FIBER PIGTAILS, 0.6 METERS, LSZH, LC-APC WITH PULL TABS SHORT BOOT, (IN-RED TUBE, OUT-BLACK TUBE) |
| NOTE: 1xN PLC SPLITTERS CAN BE ORDERED IN MULTIPLE CONFIGURATIONS. PLEASE CONTACT US FOR VARIATIONS OF PIGTAIL TYPE, LENGTH, OR CONNECTOR TYPES. | |
LGX Based Front Exit Splitters
Overview
Plugin Optics LGX based Front Exit Splitters are designed for use in spliced in distribution applications. These industry standard LGX modules feature 1.2 meter singlemode fibers exiting the front of the module and are terminated with SC APC connectors.
Within LGX based mounting solutions, these modules can be connected to splice in distribution modules, or bulkhead connector modules connecting to feed or distribution fibers.
Features
- 1×8 & 1×16 & 1×32 Variants
- LGX Mounting
- Low Loss
- Indoor or Outdoor Use
- Temp Range: I-Temp
Environment
- Central Office
- Head End
- Remote Site
- Cabinet
- Pedestal
Configurations
- Fiber-To-The-Home
- Fiber-To-The-Tower
- Centralized Split
- Distributed Split
| PARAMETER | UNIT | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: LGX BOX (H X W X D) | mm | 28.8 x 100 x 76.2 | ||
| DIMENSIONS: FACEPLATE (H X W): | mm | |||
| INSERTION LOSS | dB | 10.5 | 13.7 | 16.7 |
| LOSS UNIFORMITY | dB | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| POLARIZATION DEPENDENT LOSS | dB | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260 ~ 1650 | ||
| RETURN LOSS | dB | ≥55 | ||
| DIRECTIVITY | dB | ≥55 | ||
| WAVELENGTH DEPENDENT LOSS | dB | ≤0.3 | ||
| OPERATING TEMPERATURE | °C | -40 ~ 85 | ||
| STORAGE TEMPERATURE | °C | -40 ~ 85 | ||
| FIBER TYPE | G.657A2 | |||
| FIBER LENGTH | M | 1.2 | ||
| CONNECTOR TYPE | SC/APC | |||
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| PLO-LGX-PLC-108-1.2M SCA | LGX SPLITTER, 1X8 PLC, 1-WIDE, FRONT EXIT PIGTAIL, 2MM, 1.2 METER, SM, SC APC |
| PLO-LGX-PLC-116-1.2M-SCA | LGX SPLITTER, 1X16 PLC, 1-WIDE, FRONT EXIT PIGTAIL, 2MM, 1.2 METER, SM, SC APC |
| PLO-LGX-PLC-132-1.2M-SCA | LGX SPLITTER, 1X32 PLC, 1-WIDE, FRONT EXIT PIGTAIL, 2MM, 1.2 METER, SM, SC APC |
| NOTE: MODULES WITH RATIO TAPS, AND SPLITTER-TAP COMBINATIONS ARE ALSO AVAILABLE. | |
1xN Bare Fiber Splitters
Overview
1xN PLC Splitters are designed to be used in the point to multipoint PON optical distribution networks and are easily deployed in pedestal, cabinet and splice enclosure environments for Telco and MSO Networks. PLC Splitters feature high quality, low insertion loss and high reliability. With splitter variants from 1×2 through 1×32, PLC splitters offer the highest of flexibility for your network needs.
Features
- Variants From 1×2 To 1×32
- Easily Fits In Most Splice Trays
- Operating Window 1260-2625nm
- I-Temp: -40 ~ 85 °C
- Low Insertion Loss
- SMF-28 Ultra Fiber
- Low Cost And Flexible
Applications
- FTTX Tap Architecture
- Telco and MSO Networks
- Passive Optical Networking
- Optical Network Monitoring
| Parameter | UNIT | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| DIMENSIONS: 1X2, 1X4, 1X8 | mm | 4x4x40 |
| DIMENSIONS: 1x16 | mm | 4x7x50 |
| DIMENSIONS: 1x32 | mm | 6x7x50 |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260-1625 |
| FIBER TYPE | -- | SMF-28 ULTRA FIBER |
| FIBER TAIL LENGTH | Meters | 2.5 |
| CONNECTOR TYPE | -- | STUB TAIL |
| RETURN LOSS | dB | ≥50 |
| DIRECTIVITY | dB | ≥55 |
| STORAGE/OPERATING TEMPERATURE | °C | -40 ~ 85 |
| Part Number | Description |
|---|---|
| PLO-PLC-12-25-0 | 1X2, PLC SPLITTER, SINGLE MODE FIBER, 2.5M PIGTAILS, NO CONNECTOR |
| PLO-PLC-14-25-0 | 1X4, PLC SPLITTER, SINGLE MODE FIBER, 2.5M PIGTAILS, NO CONNECTOR |
| PLO-PLC-18-25-0 | 1X8, PLC SPLITTER, SINGLE MODE FIBER, 2.5M PIGTAILS, NO CONNECTOR |
| PLO-PLC-116-25-0 | 1X16, PLC SPLITTER, SINGLE MODE FIBER, 2.5M PIGTAILS, NO CONNECTOR |
| PLO-PLC-132-25-0 | 1X32, PLC SPLITTER, SINGLE MODE FIBER, 2.5M PIGTAILS, NO CONNECTOR |
